SIZE | Ø H | CODE | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
LENGHTS (mm.) | ||||||||||||||||
4 | 152 | L1 L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | |||
6 | 204 | L1 L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 | 1478 | 1578 | 1678 | 1778 | |||
8 | 204 | L1 L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
960 | 1010 | 1060 | 1010 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 |
SIZE | Ø H | CODE | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 101 | 111 | 121 | 131 |
LENGHTS (mm.) | ||||||||||||||||
4 | 152 | L1 L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | |||
6 | 204 | L1 L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
812 | 862 | 912 | 962 | 1012 | 1062 | 1112 | 1162 | 1212 | 1262 | 1362 | 1462 | 1562 | 1662 | |||
8 | 204 | L1 L | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1384 | 1484 | 1584 | 1684 |
Wide angle joint
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
Copyright © Raydafon Technology Group Co.,Limited All Rights Reserved. Links Sitemap RSS XML Privacy Policy
TradeManager
Skype
VKontakte